编号 企业名称 统一社会信用代码 信用评价等级 信用评价机构 信用评价日期
1 包头市鹿丰生物技术有限公司 91150203555468344T AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
2 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司 911500001141255220 AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
3 北京国电电力有限公司萨拉齐电厂 91150221695935821H AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
4 包头市肿医新特药大药房有限公司 91150204092604900H AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
5 包头市鹿腾旅游客运有限责任公司 91150204575692263P AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
6 包头市绘宇测绘服务有限责任公司 91150205701231178G AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
7 包头市沃尔信机电有限责任公司 911502026769155187 AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
8 包头兴泰机电设备安装有限责任公司 911502041143960318 AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
9 包头市瑞峰建筑劳务有限责任公司 911502035669084056 AAA 内蒙古征信服务有限公司 2020-11-12
10 包头市闽成劳务服务有限公司 911502915641536002 AAA 内蒙古征信服务有限公司 2020-11-11
11 包头市万郡物业服务有限公司 91150204591981460X AAA 内蒙古征信服务有限公司 2021-01-08
共40记录«上一页1234下一页»
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7