
排序 | 产品名称 | 所属机构 | 发布时间 | 关注度 | 好评度 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经营快贷 | 工商银行内蒙古分行 | 2018-11-20 | 27126 | | |
2 | 个人质押贷款 | 工商银行内蒙古分行 | 2018-11-20 | 26936 | | |
3 | 票据池业务 | 工商银行内蒙古分行 | 2018-11-20 | 25914 | | |
4 | 网上小额贷款 | 工商银行内蒙古分行 | 2018-11-20 | 25912 | | |
5 | 扶贫小额贷款 | 工商银行内蒙古分行 | 2018-11-20 | 24916 | | |
6 | 投融通 | 交通银行内蒙古分行 | 2018-04-04 | 13315 | | |
7 | 海陆仓(在途监管)模式 | 民生银行呼和浩特分行 | 2014-12-09 | 13098 | | |
8 | 科贷通 | 交通银行内蒙古分行 | 2018-04-04 | 13058 | | |
9 | 文化创意企业贷款 | 交通银行内蒙古分行 | 2018-04-04 | 12881 | | |
10 | 个体工商户贷款业务 | 内蒙古自治区农村信用社联合社 | 2018-02-11 | 11901 | |
注册了 158 家企业
注册了 286 家企业
注册了 2203 家企业
注册了 225 家企业
注册了 110 家企业
注册了 424 家企业
注册了 648 家企业
注册了 809 家企业
注册了 401 家企业
注册了 517 家企业
注册了 371 家企业
注册了 5041 家企业
排名 | 地区 | 注册企业数 |
---|---|---|
1 | 包头市 | 5041 |
2 | 呼和浩特市 | 2203 |
3 | 呼伦贝尔市 | 809 |
4 | 锡林郭勒盟 | 648 |
5 | 赤峰市 | 517 |
6 | 鄂尔多斯市 | 424 |
7 | 兴安盟 | 401 |
8 | 乌兰察布市 | 371 |
9 | 乌海市 | 286 |
10 | 通辽市 | 225 |
11 | 阿拉善盟 | 158 |
12 | 巴彦淖尔市 | 110 |
发布 5 项产品
发布 10 项产品
发布 557 项产品
发布 6 项产品
发布 8 项产品
发布 23 项产品
发布 25 项产品
发布 21 项产品
发布 2 项产品
发布 25 项产品
发布 8 项产品
发布 112 项产品
排名 | 地区 | 发布产品数 |
---|---|---|
1 | 呼和浩特市 | 557 |
2 | 包头市 | 112 |
3 | 赤峰市 | 25 |
4 | 锡林郭勒盟 | 25 |
5 | 鄂尔多斯市 | 23 |
6 | 呼伦贝尔市 | 21 |
7 | 乌海市 | 10 |
8 | 乌兰察布市 | 8 |
9 | 巴彦淖尔市 | 8 |
10 | 通辽市 | 6 |
11 | 阿拉善盟 | 5 |
12 | 兴安盟 | 2 |
发布 73 项需求
27.01亿元 融资
发布 8 项需求
71.6亿元 融资
发布 200 项需求
191.72亿元 融资
发布 42 项需求
36.51亿元 融资
发布 18 项需求
6.93亿元 融资
发布 68 项需求
395.11亿元 融资
发布 43 项需求
14.53亿元 融资
发布 676 项需求
415.52亿元 融资
发布 121 项需求
278.75亿元 融资
发布 47 项需求
12.01亿元 融资
发布 163 项需求
86.42亿元 融资
发布 997 项需求
241.72亿元 融资
排名 | 地区 | 发布需求数 |
---|---|---|
1 | 包头市 | 997 |
2 | 呼伦贝尔市 | 676 |
3 | 呼和浩特市 | 200 |
4 | 乌兰察布市 | 163 |
5 | 兴安盟 | 121 |
6 | 阿拉善盟 | 73 |
7 | 鄂尔多斯市 | 68 |
8 | 赤峰市 | 47 |
9 | 锡林郭勒盟 | 43 |
10 | 通辽市 | 42 |
11 | 巴彦淖尔市 | 18 |
12 | 乌海市 | 8 |
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
发布 0 项需求
0亿元 融资
排名 | 地区 | 发布需求数 |
---|---|---|
1 | 阿拉善盟 | 0 |
2 | 巴彦淖尔市 | 0 |
3 | 鄂尔多斯市 | 0 |
4 | 呼和浩特市 | 0 |
5 | 通辽市 | 0 |
6 | 兴安盟 | 0 |
7 | 包头市 | 0 |
8 | 赤峰市 | 0 |
9 | 呼伦贝尔市 | 0 |
10 | 乌海市 | 0 |
11 | 乌兰察布市 | 0 |
12 | 锡林郭勒盟 | 0 |
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
排名 | 地区 | 授信金额(亿元) |
---|---|---|
1 | 呼和浩特市 | 0.00 |
2 | 包头市 | 0.00 |
3 | 乌海市 | 0.00 |
4 | 赤峰市 | 0.00 |
5 | 通辽市 | 0.00 |
6 | 鄂尔多斯市 | 0.00 |
7 | 呼伦贝尔市 | 0.00 |
8 | 巴彦淖尔市 | 0.00 |
9 | 乌兰察布市 | 0.00 |
10 | 兴安盟 | 0.00 |
11 | 锡林郭勒盟 | 0.00 |
12 | 阿拉善盟 | 0.00 |
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 0 亿元
授信金额 1.29 亿元
排名 | 地区 | 授信金额(亿元) |
---|---|---|
1 | 包头市 | 1.29 |
2 | 乌海市 | 0.00 |
3 | 赤峰市 | 0.00 |
4 | 通辽市 | 0.00 |
5 | 鄂尔多斯市 | 0.00 |
6 | 呼伦贝尔市 | 0.00 |
7 | 巴彦淖尔市 | 0.00 |
8 | 乌兰察布市 | 0.00 |
9 | 兴安盟 | 0.00 |
10 | 锡林郭勒盟 | 0.00 |
11 | 阿拉善盟 | 0.00 |
12 | 呼和浩特市 | 0.00 |
投融资动态
发布评价