挂牌说明

序号 公司简称 上市时间 上市场所 总市值 股票代码
1 内蒙华电 1994-05-20 上海证券交易所 296.79亿元 600863
2 伊利股份 1996-03-12 上海交易所 992.29亿元 600887
3 ST明科 1997-07-04 上海交易所 25.04亿元 600091
4 兴业矿业 1996-08-28 深圳交易所 58.15亿元 000426
5 北方稀土 1997-09-24 上海证券交易所 474.83亿元 600111
6 北方股份 2000-06-30 上海证券交易所 52.79亿元 600262
7 兰太实业 2000-12-22 上海证券交易所 37.91亿元 600328
8 ST平能 1997-06-06 深圳交易所 50.60亿元 000780
9 包钢股份 2001-03-09 上海证券交易所 1344.77亿元 600010
10 华资实业 1998-12-10 上海证券交易所 56.11亿元 600191
11 亿利洁能 2000-07-25 上海证券交易所 304.72亿元 600277
12 西水股份 2000-07-31 上海证券交易所 140.93亿元 600291
13 内蒙一机 2004-05-18 上海证券交易所 140.90亿元 600967
14 赤峰黄金 2004-04-14 上海证券交易所 82.49亿元 600988
15 君正集团 2011-02-22 上海证券交易所 382.61亿元 601216
16 露天煤业 2007-04-18 上海证券交易所 151.32亿元 2128
17 天首发展 1996-10-08 深圳证券交易所 27.82亿元 611
18 鄂尔多斯 2001-04-26 上海证券交易所 73.48亿元 600295
19 金河生物 1994-05-20 深圳证券交易所 27.34亿元 2688
20 蒙草生态 2012-07-13 深圳证券交易所 47.74亿元 300355
21 远兴能源 1997-01-31 深圳证券交易所 86.29亿元 683
22 生物股份 1999-01-15 上海证券交易所 127.50亿元 600201
23 银泰资源 2000-06-08 深圳证券交易所 113.38亿元 975
24 福瑞股份 2010-01-20 深圳证券交易所 53.02亿元 300049
25 东宝生物 2011-07-06 深圳证券交易所 19.60亿元 300239
26 伊泰B股/伊泰煤炭 2012-07-12 上海证券交易所/香港交易所 45.13亿元 900948/3948
27 生物股份 1999-01-15 上海证券交易所 5.70亿元 600201
28 瑞金矿业 2009-02-23 香港交易所 9.08亿元 246
29 力量能源 2012-03-23 香港交易所 8.43亿元 1277
30 中国圣牧 2014-07-15 香港交易所 63.50亿元 1432
31 恒投证券 2015-10-15 香港交易所 26.05亿元 1476
32 蒙牛乳业 2004-06-10 香港交易所 39.19亿元 2319
33 內蒙古能建 2017-07-18 香港交易所 28.00亿元 1649
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7